グランフォース北綾瀬Ⅱ
物件詳細
| 所在地 | 東京都足立区谷中1丁目7番3(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩6分(約443m) |
| 地域・地区 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 建築敷地面積 | 218.58㎡ |
| 建築面積 | 102.63㎡ |
| 延床面積 | 1144.78㎡(申請部分) |
| 道路幅員 | 西側道路約15.0m |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 建築用途 | 共同住宅 |
| 総戸数 | 33戸(管理員室一戸除く) |
| 販売戸数 | 33戸 |
| 販売価格 | 2,670万円(2戸)・2,650万円(7戸)・2,640万円(9戸)・2,620万円(9戸)・2,610万円(3戸)・2,590万円(2戸)・2,580万円(1戸)(税込) |
| 最多価格帯 | 2,640万円・2,6万円万円(税込) |
| 管理費 | 管理費5,500円(月額) |
| 管理準備金 | 管理準備金50,000円 |
| 修繕積立金 | 修繕積立金1,000円(月額) |
| 修繕積立基金 | 修繕積立基金250,000円 |
| 間取り | 1K(33戸) |
| 専有面積 | 26.65㎡(11戸)・25.67㎡(11戸)・25.58㎡(11戸) |
| バルコニー面積 | 3.25㎡(22戸)・3.74㎡(11戸) |
| 建築確認番号 | 第H31普及協会01161号(令和3年3月29日) |
| 竣工日 | 令和4年2月10日 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
| 売主 | 日本プロパテー 株式会社 |
| 設計・監理 | 森田建築設計室 |
| 構造設計 | 有限会社 サン構造デザイン一級建築士事務所 |
| 施工会社 | 株式会社 リンク建設 |
| 設計図書閲覧場所 | 日本プロパテー 株式会社 |
| 管理会社 | ランドプロパティ株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ共用部分の管理業務を委託していただきます |
| その他 | ネット回線使用量770円(月額) |
| 情報更新日 | 2022年4月18日 |
Access map
東京都足立区谷中1-7-3
